SUDAMÉRICA Y CARIBE
PAÍS | CIUDAD | NOMBRE | VALOR | TIPO |
ANTIGUA | JOLLY HARBOUR | CASTLE HARBOUR | 1 | CHIP |
CORAL REEF CASINO | 1 | CHIP | ||
MAMORA BAY | St JAMES CLUB | 0.50 | CHIP | |
1 | CHIP | |||
RUNAWAY BAY | RIVIERA | 5 | CHIP | |
St JONH'S | KING'S CASINO | A | ROUL | |
0.50 | CHIP | |||
1 | CHIP | |||
2.50 | CHIP | |||
ARUBA | ORANJESTAD | ALHAMBRA CASINO | ROUL | CHIP |
0.25 | CHIP | |||
1 | CHIP | |||
ALLEGRO | 1 | CHIP | ||
AMERICANA | 1 | CHIP | 5 | CHIP | 25 | CHIP | 100 | CHIP |
ARUBA CARIBBEAN | 5 | CHIP | ||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
500 | CHIP | ARUBA MARRIOT | 1 | CHIP | ARUBA PALM BEACH | 5 | CHIP | 25 | CHIP |
CARNAVAL | 1 | CHIP | ||
CASABLANCA | 1 | CHIP | ||
CONCORDE | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
COOL CASINO | 5 | CHIP | ||
EXCELSIOR | 1 | CHIP | ||
2.5 | CHIP | |||
GRAND HOLIDAY | 1 | CHIP | ||
HART ARUBA SHERATON | 1 | CHIP | ||
HYATT REGENCY | 0.25 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
2.5 | CHIP | |||
5 | CHIP | KEY LARGO CASINO | 1 | CHIP |
KING INTERNATIONAL | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | 25 | CHIP | |
PALACE CASINO | 1 | CHIP | ||
PALM CASINO | 5 | CHIP | ||
10 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
RADISSON | 1 | CHIP | ||
1 ( Poker ) | CHIP | |||
2 ( Poker ) | CHIP | |||
ROYAL CABANA | 1 | CHIP | ||
1 ( New ) | CHIP | |||
SEAPORT | . | ROUL | ||
. | ROUL | |||
1 | CHIP | |||
1 | CHIP | |||
WYNDHAM ARUBA | 1 | CHIP | ||
SONESTA | CRYSTAL CASINO | 1 | CHIP | |
BAHAMAS | FREEPORT | CASINO AT BAHAMIA | 1 | CHIP |
GENTING CASINO | 1 | CHIP | ||
LUCAYAN BEACH | 1 | CHIP | ||
PRINCESS CASINO | 1 | CHIP | ||
NASSAU | ATLANTIS | 1 | CHIP | |
CABLE BEACH | 1 | CHIP | ||
CRYSTAL PALACE | 1 | CHIP | ||
ISLE OF CAPRI | 1 | CHIP | ||
PARADISE ISLAND | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
PLAYBOY CLUB | 1 | CHIP | ||
BELICE | BELIZE CITY | PRINCESS HOTEL & CASINO | 1 | CHIP |
COROZAL | LAS VEGAS HOTEL CASINO | 1 | CHIP | |
BOLIVIA | SANTA FE | COLISEUM | 1 | CHIP |
5 | CHIP | |||
BONAIRE | KRALENDIJK | CASINO BONAIRE | 1 | CHIP |
5 | CHIP | |||
DIVI FLAMINGO CASINO | 5 | CHIP | ||
CHILE | COQUIMBO | CASINO COQUIMBO | 1.000 | CHIP |
CASINO DE PEÑUELAS | 1.000 | CHIP | ||
ENJOY CASINO & RESORT | 500 | CHIP | ||
PUCON | CASINO DE PUCON | . | ROUL | |
200 | CHIP | |||
500 | CHIP | |||
1.000 | CHIP | |||
5.000 | JETON | |||
PUERTO VARAS | CASINO PUERTO VARAS | 500 | CHIP | |
1.000 | CHIP | |||
2.000 | CHIP | |||
1.000 | JETON | VILLARRICA | CASINO INTERNACIONAL | 500 | CHIP |
VIÑA DEL MAR | CASINO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR | 500 | CHIP | |
1.000 | CHIP | |||
100 | JETON | |||
200 | JETON | |||
500 | JETON | |||
1.000 | JETON | |||
20 | PLACA | |||
5.000 | PLACA | |||
COLOMBIA | BOGOTÁ | ALADDIN CASINO | 1.000 | CHIP |
BRODWAY CASINO | 1.000 | CHIP | ||
ROCK N' JAZZ CASINO | 1.000 | CHIP | ||
2.500 | CHIP | |||
5.000 | CHIP | |||
25.000 | CHIP | CARTAGENA DE INDIAS | ATLANTIS CASINO | 1.000 | CHIP |
5.000 | CHIP | |||
CASINO LA PERLA | 1.000 | CHIP | ||
5.000 | CHIP | |||
CASINO LUXOR | 1.000 | CHIP | ||
CASINO ROYALE | 100 | CHIP | ||
CASINO TURÍSTICO | 2.000 | CHIP | ||
RIO CASINO | 2.500 | CHIP | ||
5.000 | CHIP | |||
CÚCUTA | CASINO INTERNATIONAL | 2.000 | CHIP | |
HOTEL TONCHALA CASINO | . | CHIP | ||
MEDELLÍN | CASINO CARIBE | 500 | CHIP | |
1.000 | CHIP | |||
2.000 | CHIP | |||
2.500 | CHIP | |||
5.000 | CHIP | |||
GRAN CASINO MEDELLIN | 500 | CHIP | ||
1.000 | CHIP | |||
5.000 | CHIP | |||
SAN ANDRES ISLAND'S | CASINO INTERNACIONAL | 500 | CHIP | |
COSTA RICA | ALAJUELA | RANCHO MIRADOR CASINO | 1 | CHIP |
GUACANASTE | BARCELÓ PLAYA TAMBOR | . | ROUL | |
CASINO DEL COCO | 200 | CHIP | ||
CASINO LAS ESPUELAS | 100 | CHIP | ||
CASINO PLAYA CONCHAL | 1 | CHIP | ||
CASINO TAMARINDO | 100 | CHIP | ||
500 | CHIP | |||
JACO BEACH | CASINO COCAL | 500 | CHIP | |
CASINO JACO BEACH | 2 | CHIP | ||
50 | CHIP | |||
PUNTARENAS | CASINO CENTRAL | . | ROUL | |
. | ROUL | |||
QUEPOS | KAMUK CASINO | 500 | CHIP | |
SAN JOSÉ | 777 CASINO | 200 | CHIP | |
A&V CASINO | 1 | CHIP | ||
CASINO AUROLA | 1 | CHIP | ||
100 | CHIP | |||
CASINO CARIARI | 2 | CHIP | ||
CASINO CLUB COLONIAL | 100 | CHIP | ||
200 | CHIP | |||
CASINO DEL REY | 500 | CHIP | ||
CASINO CONCORDE | 200 | CHIP | ||
500 | CHIP | |||
1.000 | CHIP | |||
CASINO EUROPA | . | ROUL | ||
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
500 | CHIP | |||
CASINO KRYSTAL | 1 | CHIP | ||
CASINO PARADISO | NCV | CHIP | ||
CASINO PREMIER | 500 | CHIP | ||
1.000 | CHIP | |||
CHEETAH'S CASINO | 500 | CHIP | ||
CLUB DOMINO | 500 | CHIP | ||
DIAMOND PALACE | 1 | CHIP | ||
EL LEÓN ROJO | . | ROUL | ||
500 | CHIP | |||
FIESTA | 100 | CHIP | ||
500 | CHIP | |||
GRAN CASINO | . | ROUL | ||
1 | CHIP | |||
GRAN CASINO COLONIAL | 500 | CHIP | ||
HORSESHOE CASINO | 1 | CHIP | ||
JAZZ CASINO & SPORTSBOOK | 1 | CHIP | ||
PALMA REAL | 1 | CHIP | ||
ROYAL DUTCH | 500 | CHIP | ||
TROPICALE CASINO | 500 | CHIP | ||
SAN JOSÉ PALACIO HOTEL & CASINO | . | ROUL | ||
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
200 | CHIP | |||
CUBA | CIENFUEGOS | UNION CLUB | 20 | CHIP |
LA HABANA | ||||
ARTISTICA GALLEGA | . | ROUL | ||
CASINO DE CAPRI | A | ROUL | ||
B | ROUL | |||
C | ROUL | |||
D | ROUL | |||
E | ROUL | |||
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
HABANA CAPRI | 5 | CHIP | ||
HABANA HILTON | 5 | CHIP | ||
25 | CHIP | |||
PLAZA | 1 | CHIP | ||
PINAR DEL RIO | NIÑITO BLANCA HOTEL GLOBO | 5 | CHIP | |
SAGUA | ACS (Club Rainbow) | 5 | CHIP | |
SANTIAGO DE CUBA | CLUB UNION | . | CHIP | |
CURAÇAO | WILLEMSTAD | AMERICANA CASINO | 1 | CHIP |
ANTILLEAN CASINO CORP | 1 | CHIP | ||
100 | CHIP | |||
AWASA | 1 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
CURAÇAO CASINO | 1 | CHIP | ||
EMERALD | 1 | CHIP | ||
HILL ROSS | 1 | CHIP | ||
OTRABANDA CASINO | 1 FL | CHIP | ||
1 | ROUL | |||
1R | ROUL | |||
2A | ROUL | |||
2N | ROUL | |||
PLAZA CASINO | 1 | CHIP | ||
PORTO PASEO | 1 | CHIP | ||
PRINCESS BEACH | 1 | CHIP | ||
PRINCESS CASINO | 1 | CHIP | ||
PRINCESS ISLES | 1 | CHIP | ||
SAN MARCO | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
EL SALVADOR | SAN SALVADOR | CASINO COLONIAL | 10 | CHIP |
ECUADOR | QUITO | CASINO MONTECARLO | 1 | CHIP |
2.50 | CHIP | |||
CASINO SAMARINA | 20 | CHIP | ||
100 | CHIP | |||
2.00 | CHIP | |||
CHALET SUISSE CASINO | 25 | CHIP | ||
1.000 | CHIP | |||
COLON INTERNACIONAL | CHIP | |||
EL PRADO CLUB | 2.500 | CHIP | ||
HOTEL QUITO | 100 | CHIP | ||
VARIAS CIUDADES | CASINOS MRP | Verde | CHIP | |
Negra | CHIP | |||
TULCAN | CASINO ALTO | 50 | CHIP | |
100 | CHIP | |||
500 | CHIP | |||
5.000 | CHIP | |||
GUADALUPE | GOSIER | CARAÏBE CLUB | 5 | JETON |
10 | JETON | 10 | JETON | |
ST FRANÇOIS | CASINO DE LA MARINA | 5 | JETON | |
HAITÍ | PORT-AU-PRINCE | CHOUCOUNE CASINO | 5 | CHIP |
HAITI INTERNATIONAL | 5 | CHIP | ||
HONDURAS | SAN PEDRO SULA | CASINO COPAN | 25 | CHIP |
100 | CHIP | |||
CASINO ROYAL | 5 | CHIP | ||
ISLAS VÍRGENES (USA) | ST. CROIX | DIVI CARINA BAY CASINO | 1 | CHIP |
JAMAICA | KINGSTON | BANANA ROOM | 1 | CHIP |
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
OCHO RIOS | ARAWAK HOTEL | 25 | CHIP | |
MARTINICA | LES TROIS ILETS | CASINO TROIS ILETS F. W I | 10 | JETON |
LA BATELIÈRE | CASINO LA BATELIÈRE | 20 | JETON | |
NICARAGUA | MANAGUA | PHARAOHS CASINO | 0.50 | CHIP |
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
PANAMÁ | PANAMÁ CITY | CLUB ASIA COLON | 50 | CHIP |
CLUB LOS ASIÁTICOS | 50 | CHIP | ||
CORONA DEL MAR | 5 | CHIP | ||
CROWN CASINO | 0.50 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
EL PANAMA | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
FIESTA CASINOS | . | ROUL | ||
0.50 | CHIP | |||
1 | CHIP | |||
HOLIDAY INN | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
CASINOS NACIONALES | . | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
CASINOS NACIONALES DE PANAMÁ | . | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
PARAGUAY | PUERTO STROESSNER | CASINO ACARAY | . | JETON |
CIUDAD DEL ESTE | RÍO LESTE CLUB | 100 | CHIP | |
PERÚ | LIMA | ADMIRAL CASINO - La Rosa Náutica | 1 | CHIP | ATLANTIC CITY CASINO | 0.5 | CHIP |
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | BRUCE CASINO | 0.25 | CHIP |
1 | CHIP | |||
CASINO DIAMOND | 5 | CHIP | ||
CASINO LA HACIENDA | 0.50 | CHIP | ||
1 | CHIP | 5 | CHIP | CASINO LOS DELFINES | 0.25 | CHIP |
0.50 | CHIP | 1 | CHIP | |
CASINO MAJESTIC | 1 | CHIP | ||
2.5 | CHIP | CASINO MIRAFLORES | 1 | CHIP | CASINO VILLANOVA | 0.25 | CHIP |
DERBY GRAN CASINO | 0.50 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
GOLDEN PALACE | 0.50 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
JOKERS CASINO | 1 | CHIP | ||
HOTEL COUNTRY CASINO | S | CHIP | LIMA MARRIOTT STELLARIS CASINO | 0.50 | CHIP |
1 | CHIP | |||
MARIA ANGOLA HOTEL & CASINO | 0.50 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
SHERATON LIMA | 0.50 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
SOLNA CASINOS | 0.50 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
PUERTO RICO |
CERROMAR BEACH | DORADO | 1 | CHIP |
100 | CHIP | |||
500 | CHIP | |||
CULEBRA | WYNDHAM CONDADO PLAZA | 1 | CHIP | |
ISLA VERDE | CASINO DEL SOL | 1 | CHIP | |
LOS CROABAS | EL CONQUISTADOR | 1 | CHIP | |
MAYAGÜEZ | EL TROPICAL | 1 | CHIP | |
HILTON | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
HILTON INTERNATIONAL | 25 | CHIP | ||
100 | CHIP | |||
500 | CHIP | |||
MAYAGÜEZ RESORT & CASINO | 1 | CHIP | ||
MAYAGÜEZ HILTON | 25 | CHIP | ||
100 | CHIP | |||
PONCE | HILTON | 1 | CHIP | |
RÍO MAR | WESTIN RÍO MAR BEACH | 1 | CHIP | |
SAN JUAN | AMBASSADOR PLAZA | 1 | CHIP | |
CARIB-INN | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
CARIBE HILTON | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
CLARION | 1 | CHIP | ||
CONDADO BEACH | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
20 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
500 | CHIP | |||
CONDADO HOLIDAY INN | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
CONDADO PLAZA | 1 | CHIP | ||
DIAMOND PALACE | 1 | CHIP | DORADO BEACH | 1 | CHIP | 5 | CHIP |
100 | CHIP | |||
DUPONT PLAZA | 5 | CHIP | ||
DUTCH INN | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | EL CASINO - CLUB BAHIA | 1 | CHIP |
EL SAN JUAN HOTEL & CASINO | ROUL | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
EL TROPICAL | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
EMBASSY SUITES | 1 | CHIP | ||
GRAND BEACH | 1 | CHIP | ||
INTER-CONTINENTAL | 1 | CHIP | ||
LA CEIBA Y LA FUENTE | 1 | CHIP | ||
LA CONCHA | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
MARRIOTT | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
PALM HOTEL & CASINO | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | 100 | CHIP | |
500 | CHIP | |||
PONCE DE LEON | 1 | CHIP | ||
QUALITY ROYALE | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
500 | CHIP | |||
RAMADA | 1 | CHIP | ||
2.50 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
SANDS | ROUL | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
SHERATON | 5 | CHIP | ||
THE CASINO AT RITZ-CARLTON | ROUL | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
THE CONDADO BEACH | 5 | CHIP | ||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
THE NEW PALACE | 1 | CHIP | ||
100 | CHIP | |||
WYNDHAM OLD SAN JUAN | 1 | CHIP | ||
500 | CHIP | |||
REPUBLICA DOMINICANA | BAHIA PRÍNCIPE | EL EMBAJADOR | 1 | CHIP |
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
1.000 | CHIP | |||
5.000 | CHIP | |||
BOCA CHICA | CASINO HAMACA | 1 | CHIP | |
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
JUAN DOLIO BEACH | COSTA CARIBE CASINO | ROUL | CHIP | |
1 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
LA ROMANA |
EUROTEL CASINO |
1 | CHIP | |
25 | CHIP | |||
HOTEL CASINO PLAYA DORADA | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
JACKTAR VILLAGE RESORT-CASINO | 1 | CHIP | ||
25 | CHIP | |||
ROUL | CHIP | |||
PALMAS CLUB CASINO | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
PUERTO PLATA HOTEL & CASINO | 100 | CHIP | ||
PUNTA CANA |
CARIBBEAN GRAND CASINO Hotel Catalonia Bavaro |
1 | CHIP | |
2.5 | CHIP | |||
50 | CHIP | CASINO BAHÍA PRINCIPE | 1 | CHIP |
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
CASINO DE BAVARO | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
10 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
CASINO FIESTA | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
CASINO IBEROSTAR | 1 | CHIP | ||
CASINO PALACE | 5 | CHIP | CASINO PALMA REAL | 10 | CHIP | CASINO RIU PALACE | 25 | CHIP |
50 | CHIP | |||
CASINO PARADISUS | 0.50 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
2.5 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
10 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
50 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
TOWER CASINO | 2.5 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
SAMANA | CASINO BAHÍA PRÍNCIPE | 1 | CHIP | |
25 | CHIP | |||
CASINO DIAMANTE | ( 7 Loco ) | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
HISPANIOLA CASINO | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
50.000 | JETON | |||
HOTEL EL NAPOLITANO | 5 | CHIP | ||
JARAGUA CASINO | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
LINA CASINO | 10 | CHIP | ||
25 | CHIP | |||
OMNI CASINO | 5 | CHIP | ||
V CENTENARIO ( Selective ) | 5 | CHIP | ||
25(Crédito) | CHIP | |||
SOSUA | CASINO PLAYA CHIQUITA | 1 | CHIP | |
10 | CHIP | |||
25 | CHIP | |||
ROUL | CHIP | |||
ST. KITTS | BASSETERRE | ROYAL RESORT CASINO | ROUL | CHIP |
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
ROYAL ST. KITTS | 1 | CHIP | ||
ST. MAARTEN | CUPECOY BEACH | ATLANTIS | 1 (New) | CHIP |
1 (Old) | CHIP | |||
MULLET BAY | GRAND CASINO | 1 | CHIP | 5 | CHIP | 25 | CHIP |
PHILIPSBURG | ALHAMBRA CASINO | 1 | CHIP | |
CAPONES | 5 | CHIP | ||
25 | CHIP | |||
DOWN BEACH | 1 | CHIP | ||
DIAMOND CASINO | 1 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
DOLPHIN CASINO | 1 | CHIP | ||
GREAT BAY | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
HOLLYWOOD CASINO | 1 | CHIP | ||
KING MIDAS | 1 | CHIP | ||
LIGHTNING | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
MONT FORTUNE | 1 | CHIP | ||
PELICAN | 1 | CHIP | ||
ROUGE ET NOIR | 1 | CHIP | ||
1 (20th) | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
ROYALE | 1 | CHIP | ||
ROYALE AT MAHO REEF | 1 | CHIP | ||
St MAARTEN ISLE HOTEL | 1 | CHIP | ||
THE COLISEUM | 1 | CHIP | ||
1 HHR | CHIP | |||
1 (8 Suits) | CHIP | |||
PORT DE PLAISANCE | SHERATON | 1 | CHIP | |
TRINIDAD Y TOBAGO | TOBAGO | KAISO CLUB | 1 | CHIP |
5 | CHIP | |||
TURKS AND CAICOS | PROVIDENCIALES | CASABLANCA CASINO | 0.50 | CHIP |
1 | CHIP | |||
THE AMERICAN CASINO AT ALLEGRO RESORT | 0.50 | CHIP | ||
1 | CHIP | |||
THE PLAYERS CLUB CASINO | 1 | CHIP | ||
URUGUAY | ATLÁNTIDA | CASINO DE ATLÁNTIDA | . | ROUL | MONTEVIDEO | CASINO PARQUE | N | JETON |
1 | ||||
5 | ||||
50 | ||||
100 | JETON | |||
CASINO MUNICIPAL | . | JETON | ||
VICTORIA PLAZA | ROUL | CHIP | ||
50 | CHIP | |||
100 | CHIP | |||
PUNTA DEL ESTE | CONRAD INTERNATIONAL | ROUL | CHIP | |
0,50 | CHIP | |||
1 | CHIP | |||
2.50 | CHIP | |||
MANTRA CASINO | ROUL | CHIP | ||
0.50 | CHIP | |||
1 | CHIP | |||
5 | CHIP | |||
VENEZUELA | ISLA MARGARITA | CASINO LAGUNAMAR | 250 | CHIP | 1.000 | CHIP |
GRAN CASINO MARGARITA | 1 | CHIP | ||
5 | CHIP | |||
250 | CHIP | |||
500 | CHIP | |||
1.000 | CHIP | |||
5.000 | CHIP | |||
10.000 | CHIP | |||
MARACAIBO | CASINO MARUMA | 5 | CHIP | |
MORROCOY | SUN WAY CASINO | 0.5 | CHIP | |
1 | CHIP | |||
PUERTO LA CRUZ | GRAN CASINO PUERTO LA CRUZ | 1.000 | CHIP | |
250 | CHIP |