Mar del Plata
. | . | 2 | 10 | 50 | 5.000 |
A2 | A3 | ||||
A4 | A5 | A6 | A8 | ||
B1 | B2 | ||||
B3 | B4 | ||||
B5 | B6 | B7 | |||
C2 | C3 | C6 | |||
Z1 | Z2 | Z3 | |||
Gran Casino Mar del Plata 5 Pesos | |||||
Gran Casino Mar del Plata 10 Pesos | |||||
Placa 500 | |||||
Placa de 1.000 | |||||
Placa B II | |||||
Placa B IV | |||||
Placa X | |||||
Placa T | |||||
Placa 1.000 | |||||
Placa 10.000 |