ASIA
País | Casinos |
Afganistán | No |
Arabia Saudí | No |
Armenia | No |
Azebaiyán | No |
Bahrein | Si |
Bangladesh | No |
Bhuthán | No |
Brunei | No |
Camboya | Si |
China | No |
Chipre | Si |
Corea del Norte * | Si |
Corea del Sur | Si |
Emiratos Árabes | No |
Filipinas | Si |
Georgia | No |
Hong Kong | No |
India | Si |
Indonesia | No |
Irán | No |
Iraq | No |
Israel | No |
Japón | No |
Jordania | No |
Kazajstán | No |
Kirguizistán | No |
Kuwait | No |
Laos | Si |
Líbano | Si |
Macao | Si |
Malaysia | Si |
Maldivas | No |
Mongolia | Si |
Myanmar (Birmania) | Si |
Nepal | Si |
Omán | No |
Pakistán | No |
Qatar | No |
Singapur | Si |
Siria | Si |
Sri Lanka | No |
Tadjikistán | No |
Taiwan | No |
Thailandia | No |
Turkmenistán | No |
Turquía** | No |
Uzbekistán | No |
Vietnam | Si |
Yemen | No |
Total Si | 17 |
Total No | 32 |
* Abierto un Casino en Julio de 1999 en la ciudad de Rajin , sólo para extranjeros.
**Cerrados todos los casinos en 1997 por orden gubernamental.